руководитель компании
Наша команда проконсультирует по услугам, срокам, подготовит смету и документы
Длина — 6 м
Ширина — 2.4 м
Высота — 2.4 м
Грузоподъемность — 5 000 кг
Объем — 35 м3
Длина — 6 м
Ширина — 2.4 м
Высота — 2.4 м
Грузоподъемность — 5 000 кг
Объем — 35 м3
Длина — 6 м
Ширина — 2.4 м
Высота — 2.4 м
Грузоподъемность — 5 000 кг
Объем — 35 м3
Длина — 6 м
Ширина — 2.4 м
Высота — 2.4 м
Грузоподъемность — 5 000 кг
Объем — 35 м3
Для междугородних перевозок мы используем транспортные средства грузоподъемностью до пяти тонн с различными типами кузовов.
Чтобы запустит процесс, оставьте заявку на нашем сайте или позвоните нам.
Для точного расчёта нам понадобится следующая информация:
Специалисты по логистике разработают наиболее эффективный маршрут и рассчитают стоимость транспортировки.
Мы предоставим информацию о транспорте, который находится в непосредственной близости от точек погрузки.
Подготовим коммерческое предложение для вашей организации.
В договоре фиксируем:
Оплату нужно произвести до момента выгрузки, а так же мы можем согласовать отсрочку платежа до 30 дней.
Мы работаем по оплате:
Мы готовы предоставить транспорт на погрузку в течение
24 часов после подписания договора.
Наши водители помогут с погрузкой, креплением
груза и разгрузкой.
Вы сможете отслеживать местонахождение вашего груза
через GPS, логист и водитель будут на связи в любой момент.
Предоставим все закрывающие документы после перевозки:
Работаем через ЭДО, оригиналы отправляем почтой
У вас не возникнет проблем с бухгалтерией — мы работаем «в белую».
Цены на грузоперевозку фурами грузоподъемностью 5 тонн, указанные в таблице, являются ознакомительными. Для каждого отдельного заказа полная стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от многих факторов.
Стоимость 5 тонн | ||||||||||||||||||
Откуда везти? → | ||||||||||||||||||
Куда везти? ↓ | Санкт-Петербург | Москва | Нижний Новгород | |||||||||||||||
А | Архангельск | 28 000 | 24 000 | 21 000 | ||||||||||||||
Астрахань | 55 000 | 35 000 | 36 000 | |||||||||||||||
Б | Белгород | 35 000 | 16 300 | 22 000 | ||||||||||||||
Брянск | 27 000 | 10 000 | 15 000 | |||||||||||||||
В | Великий Новгород | 8 000 | 12 000 | 15 500 | ||||||||||||||
Владивосток | 264 000 | 255 000 | 240 000 | |||||||||||||||
Владимир | 22 500 | 7 500 | 7 000 | |||||||||||||||
Волгоград | 43 500 | 24 500 | 24 500 | |||||||||||||||
Воронеж | 31 500 | 14 500 | 17 000 | |||||||||||||||
Е | Екатеринбург | 67 000 | 48 000 | 36 000 | ||||||||||||||
И | Ижевск | 47 000 | 29 500 | 21 500 | ||||||||||||||
Иркутск | 156 500 | 1 148 500 | 135 000 | |||||||||||||||
Йошкар-Ола | 36 000 | 20 500 | 10 500 | |||||||||||||||
К | Казань | 39 500 | 21 000 | 12 500 | ||||||||||||||
Калуга | 22 500 | 7 000 | 12 500 | |||||||||||||||
Киров | 36 000 | 27 000 | 16 000 | |||||||||||||||
Краснодар | 53 000 | 32 000 | 40 000 | |||||||||||||||
Красноярск | 128 000 | 118 500 | 103 500 | |||||||||||||||
Курган | 66 500 | 57 000 | 44 500 | |||||||||||||||
Курск | 29 000 | 13 500 | 18 000 | |||||||||||||||
Л | Липецк | 29 000 | 12 500 | 14 000 | ||||||||||||||
М | Магнитогорск | 61 000 | 49 500 | 33 500 | ||||||||||||||
Мурманск | 25 500 | 29 000 | 30 000 | |||||||||||||||
Москва | 19 000 | 0 | 9 000 | |||||||||||||||
Н | Набережные Челны | 47 000 | 28 500 | 18 000 | ||||||||||||||
Нижний Новгород | 28 500 | 12 500 | 0 | |||||||||||||||
Новосибирск | 106 000 | 91 000 | 76 000 | |||||||||||||||
О | Омск | 88 000 | 69 500 | 59 000 | ||||||||||||||
Орел | 27 000 | 9 500 | 17 000 | |||||||||||||||
Оренбург | 56 000 | 38 500 | 29 500 | |||||||||||||||
П | Пермь | 49 500 | 37 500 | 27 500 | ||||||||||||||
Петрозаводск | 12 000 | 17 000 | 20 000 | |||||||||||||||
Р | Ростов-на-Дону | 46 000 | 27 000 | 28 000 | ||||||||||||||
С | Самара | 46 500 | 28 000 | 20 500 | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | 0 | 13 500 | 18 500 | |||||||||||||||
Саратов | 42 000 | 23 000 | 17 500 | |||||||||||||||
Смоленск | 21 000 | 10 000 | 14 500 | |||||||||||||||
Сочи | 57 000 | 39 000 | 41 000 | |||||||||||||||
Ставрополь | 56 000 | 37 000 | 37 000 | |||||||||||||||
Сургут | 93 000 | 74 000 | 61 500 | |||||||||||||||
Т | Тамбов | 29 500 | 13 000 | 14 000 | ||||||||||||||
Тверь | 15 500 | 7 000 | 13 000 | |||||||||||||||
Тольятти | 44 000 | 25 500 | 19 000 | |||||||||||||||
Тюмень | 67 000 | 53 500 | 44 000 | |||||||||||||||
У | Ульяновск | 41 000 | 22 000 | 13 000 | ||||||||||||||
Уфа | 54 500 | 36 000 | 24 500 | |||||||||||||||
Х | Хабаровск | 244 000 | 234 000 | 220 000 | ||||||||||||||
Ч | Чебоксары | 36 000 | 18 000 | 8 000 | ||||||||||||||
Челябинск | 64 000 | 47 500 | 36 000 | |||||||||||||||
Я | Якутск | 244 000 | 227 000 | 213 500 | ||||||||||||||
Ярославль | 21 500 | 8 000 | 9 000 |
На сайте представлены примерные цены. Окончательная стоимость каждой перевозки определяется индивидуально и зависит от различных параметров: расстояния, веса и габаритов груза, способа доставки (совместно с другими грузами или отдельной машиной), востребованности маршрута, скорости доставки, формы оплаты (с учётом НДС или без него) и других факторов.
В нашем автопарке есть как собственные машины, так и взятые в аренду. Мы работаем только с владельцами автомобилей.
Все автомобили проходят проверку нашей службы безопасности. Затем мы заключаем с владельцами официальный договор аренды или договор на экспедирование. Это позволяет нашим клиентам существенно снизить расходы на перевозки.
У нас есть обширная сеть партнёров по всей России. Мы быстро находим подходящую машину по лучшей цене, что позволяет избежать холостого пробега автомобиля и связанных с этим расходов.
Транспортные средства отправляются в путь ежедневно. Однако, чтобы выбрать наиболее выгодный способ доставки вашего груза, рекомендуется оформить заявку за день или два до нужной даты.
руководитель компании
Наша команда проконсультирует по услугам, срокам, подготовит смету и документы