Компания «ЛД-Транзит» осуществляет грузоперевозки из Санкт-Петербурга по всей России. Мы контролируем каждый этап доставки, сводя к минимуму затраты на перевозку, а снизить расходы, связанные с перевозкой в другой город, заказчики могут, воспользовавшись услугой доставки сборных грузов.
В этом случае оплатить нужно будет только занимаемое партией товара место. У нас имеется собственный транспорт разной грузоподъемности, поэтому ограничений по массе, габаритам и свойствам груза нет.
Мы предлагаем:
- оперативную доставку из города Санкт-Петербург даже в отдаленные регионы РФ – на маршрут выходит только исправная техника, груз отправляется машинами с требуемой грузоподъемностью в 5 тонн, 10 тонн, 15 и 20 тонн;
- рефрижераторную грузоперевозку – если требуется соблюдение температурного режима, мы используем специальный транспорт со всей разрешительной документацией;
- услугу страхования – страховка защищает от непредвиденных ситуаций на дороге, компенсирует расходы за повреждение в пути.
Компания выполняет грузоперевозки до 15 тонн, также мы всегда готовы доставить и более объемные партии товара в сжатые сроки. Грузы различного назначения: мебель, продукты, оборудование, стройматериалы отправляются своевременно, по заранее составленному и утвержденному маршруту.
Стоимость грузоперевозок из Санкт-Петербурга
Точную стоимость грузоперевозок из Санкт-Петербурга вы узнаете после согласования с менеджером маршрута доставки, особенностей и веса груза. Экономьте на транспортных услугах, сотрудничая с нашей компанией! Если ваш бизнес зависит от оперативности перевозок, вы можете доверить нам организацию регулярных поставок любой продукции.
Внимание! Цены могут измениться, поэтому более точную информацию по стоимости узнавайте у наших менеджеров по телефону: +7 (930) 805-50-55 или отправьте заявку с сайта
Стоимость 20 тонн | Стоимость 10 тонн | Стоимость 5 тонн | |||||
Откуда везти? → | |||||||
Куда везти? ↓ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ||||
А | Архангельск | 57 000 | 46 000 | 28 000 | |||
Астрахань | 105 000 | 81 000 | 55 000 | ||||
Б | Белгород | 68 500 | 54 000 | 35 000 | |||
Брянск | 56 000 | 44 000 | 27 000 | ||||
В | Великий Новгород | 14 500 | 12 000 | 8 000 | |||
Владивосток | 500 000 | 389 000 | 264 000 | ||||
Владимир | 46 000 | 36 500 | 22 500 | ||||
Волгоград | 83 000 | 64 000 | 43 500 | ||||
Воронеж | 61 500 | 49 000 | 31 500 | ||||
Е | Екатеринбург | 130 000 | 100 000 | 67 000 | |||
И | Ижевск | 89 500 | 69 000 | 47 000 | |||
Иркутск | 297 000 | 230 000 | 156 500 | ||||
Йошкар-Ола | 70 500 | 56 000 | 36 000 | ||||
К | Казань | 77 500 | 60 000 | 39 500 | |||
Калуга | 46 000 | 36 500 | 22 500 | ||||
Киров | 71 000 | 56 000 | 36 000 | ||||
Краснодар | 101 000 | 78 000 | 53 000 | ||||
Красноярск | 242 000 | 188 000 | 128 000 | ||||
Курган | 129 500 | 99 500 | 66 500 | ||||
Курск | 60 000 | 48 000 | 29 000 | ||||
Л | Липецк | 60 500 | 48 500 | 29 000 | |||
М | Магнитогорск | 119 000 | 92 000 | 61 000 | |||
Мурманск | 49 000 | 38 000 | 25 500 | ||||
Москва | 37 500 | 31 000 | 19 000 | ||||
Н | Набережные Челны | 89 000 | 69 000 | 47 000 | |||
Нижний Новгород | 59 000 | 47 500 | 28 500 | ||||
Новосибирск | 200 000 | 156 000 | 106 000 | ||||
О | Омск | 166 500 | 129 500 | 88 000 | |||
Орел | 55 000 | 44 500 | 27 000 | ||||
Оренбург | 108 500 | 84 000 | 56 000 | ||||
П | Пермь | 95 000 | 73 000 | 49 500 | |||
Петрозаводск | 23 500 | 19 500 | 12 000 | ||||
Р | Ростов-на-Дону | 87 000 | 67 000 | 46 000 | |||
С | Самара | 89 000 | 68 000 | 46 500 | |||
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | ||||
Саратов | 81 000 | 62 500 | 42 000 | ||||
Смоленск | 41 000 | 34 000 | 21 000 | ||||
Сочи | 110 000 | 85 000 | 57 000 | ||||
Ставрополь | 106 000 | 82 000 | 56 000 | ||||
Сургут | 176 000 | 137 000 | 93 000 | ||||
Т | Тамбов | 61 000 | 49 000 | 29 500 | |||
Тверь | 29 500 | 25 500 | 15 500 | ||||
Тольятти | 84 000 | 65 000 | 44 000 | ||||
Тюмень | 130 000 | 100 000 | 67 000 | ||||
У | Ульяновск | 80 000 | 62 000 | 41 000 | |||
Уфа | 104 000 | 80 000 | 54 500 | ||||
Х | Хабаровск | 462 500 | 360 000 | 244 000 | |||
Ч | Чебоксары | 70 000 | 55 500 | 36 000 | |||
Челябинск | 124 500 | 96 000 | 64 000 | ||||
Я | Якутск | 462 000 | 360 000 | 244 000 | |||
Ярославль | 44 500 | 35 000 | 21 500 |
Мы предоставляем профессиональные логистические услуги, решая задачи по выбору типа и вида транспортного средства, разработке маршрута. До 20 тонн используются фуры, автомобили большой грузоподъемности. Для транспортировки небольших товарных партий используются автомобили «Газель», их преимущество в большом полезном объеме, удобной и быстрой погрузке/разгрузке.
Обращайтесь в нашу компанию, если планируете заказать грузоперевозки из Санкт-Петербурга – мы гарантируем максимально ответственный подход и честное формирование стоимости услуг. Заказать услуги из СПб можно по телефону: +7 (930) 805-50-55.