руководитель компании
Наша команда проконсультирует по услугам, срокам, подготовит смету и документы
Цены на грузоперевозку, указанные в таблице, являются ознакомительными. Для каждого отдельного заказа полная стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от многих факторов.
Стоимость 20 тонн | Стоимость 10 тонн | Стоимость 5 тонн | ||||||||||||||||||||||
Откуда везти? → | ||||||||||||||||||||||||
Куда везти? ↓ | Санкт-Петербург | Москва | Нижний Новгород | Санкт-Петербург | Москва | Нижний Новгород | Санкт-Петербург | Москва | Нижний Новгород | |||||||||||||||
А | Архангельск | 57 000 | 49 000 | 41 000 | 46 000 | 38 500 | 32 000 | 28 000 | 24 000 | 21 000 | ||||||||||||||
Астрахань | 105 000 | 69 000 | 70 500 | 81 000 | 54 500 | 56 000 | 55 000 | 35 000 | 36 000 | |||||||||||||||
Б | Белгород | 68 500 | 32 000 | 45 000 | 54 000 | 27 000 | 35 000 | 35 000 | 16 300 | 22 000 | ||||||||||||||
Брянск | 56 000 | 20 000 | 30 500 | 44 000 | 17 000 | 25 000 | 27 000 | 10 000 | 15 000 | |||||||||||||||
В | Великий Новгород | 14 500 | 23 000 | 31 500 | 12 000 | 19 000 | 25 500 | 8 000 | 12 000 | 15 500 | ||||||||||||||
Владивосток | 500 000 | 483 000 | 454 000 | 389 000 | 375 000 | 353 000 | 264 000 | 255 000 | 240 000 | |||||||||||||||
Владимир | 46 000 | 14 000 | 13 000 | 36 500 | 11 000 | 10 500 | 22 500 | 7 500 | 7 000 | |||||||||||||||
Волгоград | 83 000 | 50 000 | 50 000 | 64 000 | 39 500 | 39 000 | 43 500 | 24 500 | 24 500 | |||||||||||||||
Воронеж | 61 500 | 28 500 | 33 000 | 49 000 | 24 000 | 28 000 | 31 500 | 14 500 | 17 000 | |||||||||||||||
Е | Екатеринбург | 130 000 | 92 000 | 70 000 | 100 000 | 71 000 | 56 000 | 67 000 | 48 000 | 36 000 | ||||||||||||||
И | Ижевск | 89 500 | 61 000 | 42 000 | 69 000 | 49 000 | 35 000 | 47 000 | 29 500 | 21 500 | ||||||||||||||
Иркутск | 297 000 | 282 000 | 252 000 | 230 000 | 219 000 | 198 500 | 156 500 | 1 148 500 | 135 000 | |||||||||||||||
Йошкар-Ола | 70 500 | 40 000 | 20 000 | 56 000 | 33 000 | 17 000 | 36 000 | 20 500 | 10 500 | |||||||||||||||
К | Казань | 77 500 | 43 000 | 24 000 | 60 000 | 34 000 | 20 000 | 39 500 | 21 000 | 12 500 | ||||||||||||||
Калуга | 46 000 | 13 000 | 25 000 | 36 500 | 10 500 | 20 500 | 22 500 | 7 000 | 12 500 | |||||||||||||||
Киров | 71 000 | 55 000 | 31 000 | 56 000 | 43 500 | 26 500 | 36 000 | 27 000 | 16 000 | |||||||||||||||
Краснодар | 101 000 | 62 500 | 75 000 | 78 000 | 50 000 | 58 000 | 53 000 | 32 000 | 40 000 | |||||||||||||||
Красноярск | 242 000 | 225 000 | 196 000 | 188 000 | 175 000 | 152 000 | 128 000 | 118 500 | 103 500 | |||||||||||||||
Курган | 129 500 | 110 000 | 85 000 | 99 500 | 85 000 | 65 500 | 66 500 | 57 000 | 44 500 | |||||||||||||||
Курск | 60 000 | 26 500 | 37 000 | 48 000 | 22 000 | 29 500 | 29 000 | 13 500 | 18 000 | |||||||||||||||
Л | Липецк | 60 500 | 24 500 | 27 500 | 48 500 | 20 500 | 22 500 | 29 000 | 12 500 | 14 000 | ||||||||||||||
М | Магнитогорск | 119 000 | 94 500 | 65 500 | 92 000 | 73 000 | 52 000 | 61 000 | 49 500 | 33 500 | ||||||||||||||
Мурманск | 49 000 | 56 000 | 57 500 | 38 000 | 43 000 | 45 000 | 25 500 | 29 000 | 30 000 | |||||||||||||||
Москва | 37 500 | 0 | 18 000 | 31 000 | 0 | 15 000 | 19 000 | 0 | 9 000 | |||||||||||||||
Н | Набережные Челны | 89 000 | 57 000 | 35 000 | 69 000 | 46 000 | 29 000 | 47 000 | 28 500 | 18 000 | ||||||||||||||
Нижний Новгород | 59 000 | 24 000 | 0 | 47 500 | 19 000 | 0 | 28 500 | 12 500 | 0 | |||||||||||||||
Новосибирск | 200 000 | 172 000 | 147 500 | 156 000 | 134 000 | 114 000 | 106 000 | 91 000 | 76 000 | |||||||||||||||
О | Омск | 166 500 | 135 000 | 115 000 | 129 500 | 104 500 | 88 500 | 88 000 | 69 500 | 59 000 | ||||||||||||||
Орел | 55 000 | 18 500 | 32 500 | 44 500 | 16 000 | 27 500 | 27 000 | 9 500 | 17 000 | |||||||||||||||
Оренбург | 108 500 | 75 000 | 61 000 | 84 000 | 58 500 | 49 000 | 56 000 | 38 500 | 29 500 | |||||||||||||||
П | Пермь | 95 000 | 73 500 | 55 000 | 73 000 | 57 000 | 44 500 | 49 500 | 37 500 | 27 500 | ||||||||||||||
Петрозаводск | 23 500 | 34 500 | 40 500 | 19 500 | 28 000 | 32 000 | 12 000 | 17 000 | 20 000 | |||||||||||||||
Р | Ростов-на-Дону | 87 000 | 55 000 | 54 000 | 67 000 | 43 500 | 42 000 | 46 000 | 27 000 | 28 000 | ||||||||||||||
С | Самара | 89 000 | 56 500 | 39 500 | 68 000 | 45 000 | 33 000 | 46 500 | 28 000 | 20 500 | ||||||||||||||
Санкт-Петербург | 0 | 27 000 | 38 000 | 0 | 22 000 | 30 000 | 0 | 13 500 | 18 500 | |||||||||||||||
Саратов | 81 000 | 46 500 | 33 500 | 62 500 | 37 000 | 28 500 | 42 000 | 23 000 | 17 500 | |||||||||||||||
Смоленск | 41 000 | 19 500 | 29 500 | 34 000 | 16 500 | 24 000 | 21 000 | 10 000 | 14 500 | |||||||||||||||
Сочи | 110 000 | 77 000 | 77 000 | 85 000 | 60 000 | 59 500 | 57 000 | 39 000 | 41 000 | |||||||||||||||
Ставрополь | 106 000 | 73 000 | 72 500 | 82 000 | 56 500 | 56 000 | 56 000 | 37 000 | 37 000 | |||||||||||||||
Сургут | 176 000 | 144 000 | 120 000 | 137 000 | 111 000 | 92 000 | 93 000 | 74 000 | 61 500 | |||||||||||||||
Т | Тамбов | 61 000 | 25 000 | 27 500 | 49 000 | 21 000 | 23 000 | 29 500 | 13 000 | 14 000 | ||||||||||||||
Тверь | 29 500 | 13 500 | 25 000 | 25 500 | 11 000 | 21 000 | 15 500 | 7 000 | 13 000 | |||||||||||||||
Тольятти | 84 000 | 52 500 | 37 000 | 65 000 | 41 500 | 30 500 | 44 000 | 25 500 | 19 000 | |||||||||||||||
Тюмень | 130 000 | 103 000 | 84 000 | 100 000 | 79 000 | 65 000 | 67 000 | 53 500 | 44 000 | |||||||||||||||
У | Ульяновск | 80 000 | 45 000 | 25 500 | 62 000 | 35 500 | 21 500 | 41 000 | 22 000 | 13 000 | ||||||||||||||
Уфа | 104 000 | 71 000 | 50 000 | 80 000 | 55 000 | 39 500 | 54 500 | 36 000 | 24 500 | |||||||||||||||
Х | Хабаровск | 462 500 | 443 000 | 416 500 | 360 000 | 344 000 | 324 000 | 244 000 | 234 000 | 220 000 | ||||||||||||||
Ч | Чебоксары | 70 000 | 35 000 | 15 500 | 55 500 | 28 500 | 13 000 | 36 000 | 18 000 | 8 000 | ||||||||||||||
Челябинск | 124 500 | 90 000 | 71 000 | 96 000 | 69 000 | 56 000 | 64 000 | 47 500 | 36 000 | |||||||||||||||
Я | Якутск | 462 000 | 430 000 | 404 500 | 360 000 | 335 000 | 314 500 | 244 000 | 227 000 | 213 500 | ||||||||||||||
Ярославль | 44 500 | 15 000 | 18 000 | 35 000 | 12 500 | 15 000 | 21 500 | 8 000 | 9 000 |
На сайте представлены примерные цены. Окончательная стоимость каждой перевозки определяется индивидуально и зависит от различных параметров: расстояния, веса и габаритов груза, способа доставки (совместно с другими грузами или отдельной машиной), востребованности маршрута, скорости доставки, формы оплаты (с учётом НДС или без него) и других факторов.
В нашем автопарке есть как собственные машины, так и взятые в аренду. Мы работаем только с владельцами автомобилей.
Все автомобили проходят проверку нашей службы безопасности. Затем мы заключаем с владельцами официальный договор аренды или договор на экспедирование. Это позволяет нашим клиентам существенно снизить расходы на перевозки.
У нас есть обширная сеть партнёров по всей России. Мы быстро находим подходящую машину по лучшей цене, что позволяет избежать холостого пробега автомобиля и связанных с этим расходов.
Транспортные средства отправляются в путь ежедневно. Однако, чтобы выбрать наиболее выгодный способ доставки вашего груза, рекомендуется оформить заявку за день или два до нужной даты.
руководитель компании
Наша команда проконсультирует по услугам, срокам, подготовит смету и документы